地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
QM-518系列測(cè)高儀518-234的詳細(xì)資料:
QM-518系列測(cè)高儀518-234
篤摯儀器(上海)有限公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案廣泛應(yīng)用于大中型國有企業(yè)、汽車制造業(yè)、精密機(jī)械、模具加工、電子電力、鑄造冶金、航空航天、工程建筑、大專院校等研究實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線、質(zhì)量控制和教育事業(yè),用于評(píng)價(jià)材料、部件及結(jié)構(gòu)的幾何特征和理化性能,推動(dòng)著精良制造技術(shù)的精益求精。
QM-Height518 系列 — 高精度ABSOLUTE 數(shù)顯測(cè)高儀介紹:
• 通過帶背光照明的大型液晶顯示屏,進(jìn)行 | • 新型高精度,高分辨力原點(diǎn)線性編碼器 • 對(duì)于經(jīng)常要進(jìn)行的測(cè)量,如內(nèi)徑/ 外徑,間 |
貨號(hào) | 518-230 | 518-232 | 518-234 | 518-236 |
型號(hào) | QMH-350A | QMH-600A | QMH-350B | QMH-600B |
測(cè)量范圍 | 0 - 465mm (350mm) | 0 - 715mm (600mm) | 0 - 465mm (350mm) | 0 - 715mm (600mm) |
分辨力 (可選擇) | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm |
20℃精度:指示精度 | ±(2.4+2.1L/600)μm | |||
20℃精度重復(fù)精度 *1 | ||||
垂直度 *2 (20.C) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm |
導(dǎo)向方式 | 滾動(dòng)軸承 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) (手輪) | |||
檢測(cè)原理 | 電磁感應(yīng)式編碼器 | |||
測(cè)力 | 1.5±0.5N | |||
數(shù)據(jù)輸出 | Digimatic / USB*3 | |||
氣浮裝置 | 無 | 包括 (用于移動(dòng))*4 | ||
電源 | 堿性 AA電磁 ×4 (標(biāo)準(zhǔn)附件)/AC適配器 (可選配置)/支持鎳充電電池 ×4" | |||
電池壽命 *5 | 約300 個(gè)小時(shí)(連續(xù)使用) LED :除了全時(shí)照明 約100 個(gè)小時(shí)(連續(xù)使用) LED :全時(shí)照明 | 約300 個(gè)小時(shí)(連續(xù)使用) LED :除了全時(shí)照明 約3.3 天(正常使用) 當(dāng)使用5 小時(shí)/ 天,240 天/ 年時(shí)。 這包括0.5 小時(shí)/ 天的空氣懸浮使用。 | ||
重量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg |
尺寸 (mm) | 行程 350mm型 : 280(W)x273(D)x784(H)mm行程 600mm型 : 280(W)x273(D)x1016(H)mm | |||
運(yùn)行溫度范圍 (推薦) | 0 - 40.C (10 - 30.C) | |||
濕度范圍 | 20 - 80%RH (不結(jié)露) | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | .10 - 50.C | |||
濕度范圍 | 5 - 90% RH (不結(jié)露) |
*1 指示精度和重復(fù)精度,使用帶有ø5 球型測(cè)頭的標(biāo)準(zhǔn)夾具,從平面測(cè)量高度獲得。不同于高度測(cè)量在直徑,小(大)
值,圓齒距或位移測(cè)量情況下。由于掃描測(cè)量中測(cè)力的變化,測(cè)量誤差可能大于精度等級(jí)表中列出的值。
*2 垂直度是指平面測(cè)量通過杠桿指示表(MLH-321) 和Mu-checker (M-411) 與基準(zhǔn)面測(cè)量獲得。
*3 需要特殊的通信驅(qū)動(dòng)程序和軟件。
標(biāo)準(zhǔn)附件:
05HZA148 ø5 階差測(cè)頭
12AAA715 球徑校正量塊
輔助手柄